Sezóna 2022/2023
Dorost starší
Slatina – FKD 0:1 (0:0)
18.6.2023
Branky: 47. Fiala Adam
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
33 | B | Sedláček Daniel | |||
2 | N | Vaněček Henri | |||
3 | N | Bílek Petr [K] | |||
7 | N | Štěrba Šimon | |||
8 | N | Zbořil Jan | |||
9 | N | Mazal Denis | |||
10 | N | Smutník Ladislav | 20 | ||
11 | N | Bastl Petr | |||
12 | N | Bílek David | |||
14 | N | Toman Petr | |||
15 | N | Fiala Adam | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
22 | B | Hrušák Ondřej | |||
5 | N | Nohel Ondřej | |||
6 | N | Nohel Jan | |||
13 | N | Kropáček Marek | |||
16 | N | Dytrt Jáchym | |||
19 | N | Kolář Jakub |
FC Kuřim – FKD 1:0 (1:0)
10.6.2023
Branky:
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
33 | B | Sedláček Daniel | |||
5 | N | Nohel Ondřej | |||
6 | N | Nohel Jan | |||
8 | N | Zbořil Jan | |||
11 | N | Bastl Petr [K] | |||
12 | N | Bílek David | |||
14 | N | Toman Petr | |||
15 | N | Kropáček Marek | |||
16 | N | Dytrt Jáchym | |||
18 | N | Žampach Jiří | |||
19 | N | Kolář Jakub | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
1 | B | Hrušák Ondřej | |||
3 | N | Žolňák David | |||
4 | N | Bugner Miroslav | |||
9 | N | Ševeček Tomáš | |||
10 | N | Holba Tomáš | |||
13 | N | Novák David |
FKD – TJ START Brno 1:4 (0:0)
3.6.2023
Branky: 71. Provazník Štěpán
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
3 | B | Bílek Petr | 84 | ||
5 | N | Nohel Ondřej | |||
6 | N | Nohel Jan | |||
9 | N | Provazník Štěpán | |||
11 | N | Bastl Petr [K] | |||
12 | N | Bílek David | |||
14 | N | Toman Petr | |||
15 | N | Kropáček Marek | |||
16 | N | Dytrt Jáchym | |||
18 | N | Holba Tomáš | |||
19 | N | Kolář Jakub | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
1 | B | Hrušák Ondřej | |||
4 | N | Bugner Miroslav | |||
7 | N | Ševeček Tomáš | |||
8 | N | Zbořil Jan | |||
10 | N | Smutník Ladislav | 54 | ||
13 | N | Novák David | |||
22 | N | Rudolf Jakub |
FKD – Tišnov 5:4 (1:2)
31.5.2023
Branky: 24. Bílek Petr (pen.), 47. Smutník Ladislav, 57. Bílek Petr, 82. Smutník Ladislav, 85. Bílek David
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
33 | B | Sedláček Daniel | |||
2 | N | Vaněček Henri | |||
3 | N | Bílek Petr [K] | |||
6 | N | Nohel Jan | |||
8 | N | Zbořil Jan | |||
9 | N | Mazal Denis | |||
10 | N | Smutník Ladislav | |||
11 | N | Bastl Petr | |||
12 | N | Bílek David | 44 | ||
14 | N | Toman Petr | |||
16 | N | Dytrt Jáchym | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
1 | B | Hrušák Ondřej | |||
4 | N | Klimek Samuel | |||
5 | N | Nohel Ondřej | |||
15 | N | Kropáček Marek | |||
18 | N | Holba Tomáš | |||
19 | N | Kolář Jakub |
FK Baník Ratíškovice – FKD 6:4 (4:0)
27.5.2023
Branky: 51. Bílek Petr (pen.), 56. Smutník Ladislav, 58. Kolář Jakub, 90. Bílek Petr
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
33 | B | Sedláček Daniel | 70 | ||
4 | N | Klimek Samuel | |||
6 | N | Nohel Jan | |||
7 | N | Štěrba Šimon | 10 | ||
8 | N | Zbořil Jan | |||
9 | N | Mazal Denis | |||
11 | N | Bastl Petr [K] | 83 | ||
12 | N | Bílek David | 83 | ||
15 | N | Kropáček Marek | |||
16 | N | Dytrt Jáchym | |||
19 | N | Kolář Jakub | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
1 | B | Hrušák Ondřej | |||
3 | N | Bílek Petr | |||
5 | N | Nohel Ondřej | |||
10 | N | Smutník Ladislav | 66 | ||
13 | N | Novák David | |||
18 | N | Bugner Miroslav |
FKD – FC Kyjov 1919 2:1 (1:0)
20.5.2023
Branky: 45. Kropáček Marek, 90. Bílek Petr
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
33 | B | Sedláček Daniel | 48 | ||
3 | N | Bílek Petr [K] | |||
4 | N | Klimek Samuel | |||
6 | N | Nohel Jan | |||
8 | N | Zbořil Jan | |||
11 | N | Bastl Petr | |||
12 | N | Bílek David | |||
15 | N | Kropáček Marek | |||
16 | N | Dytrt Jáchym | |||
18 | N | Žampach Jiří | |||
19 | N | Kolář Jakub | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
1 | B | Hrušák Ondřej | |||
5 | N | Nohel Ondřej | |||
7 | N | Štěrba Šimon | |||
9 | N | Mazal Denis | |||
10 | N | Holba Tomáš | |||
13 | N | Novák David |
FC Ivančice – FKD 0:2 (0:2)
14.5.2023
Branky: 17. Fiala Adam, 22. Fiala Adam
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
33 | B | Sedláček Daniel | |||
2 | N | Vaněček Henri | |||
3 | N | Bílek Petr [K] | 20 | ||
4 | N | Klimek Samuel | |||
7 | N | Štěrba Šimon | |||
8 | N | Zbořil Jan | |||
9 | N | Mazal Denis | |||
10 | N | Smutník Ladislav | 72 | ||
12 | N | Bílek David | |||
14 | N | Toman Petr | |||
15 | N | Fiala Adam | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
6 | N | Nohel Jan | |||
11 | N | Bastl Petr | |||
13 | N | Holba Tomáš | |||
16 | N | Kropáček Marek | |||
19 | N | Kolář Jakub | |||
1 | B | Hrušák Ondřej |
FKD – FC Boskovice 0:5 (0:1)
6.5.2023
Branky:
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
33 | B | Sedláček Daniel | |||
3 | N | Bílek Petr [K] | |||
4 | N | Klimek Samuel | |||
6 | N | Nohel Jan | |||
8 | N | Zbořil Jan | |||
9 | N | Mazal Denis | |||
11 | N | Bastl Petr | |||
12 | N | Bílek David | 90 | ||
14 | N | Toman Petr | |||
16 | N | Dytrt Jáchym | |||
18 | N | Žampach Jiří | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
5 | N | Nohel Ondřej | |||
7 | N | Štěrba Šimon | |||
13 | N | Holba Tomáš | |||
15 | N | Kropáček Marek | |||
19 | N | Kolář Jakub | |||
1 | B | Hrušák Ondřej |
TJ Sokol Novosedly – FKD 4:1 (2:1)
30.4.2023
Branky: 19. Bílek Petr (pen.)
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
33 | B | Sedláček Daniel | |||
3 | N | Bílek Petr [K] | |||
4 | N | Klimek Samuel | |||
6 | N | Nohel Jan | |||
7 | N | Štěrba Šimon | |||
8 | N | Zbořil Jan | |||
9 | N | Mazal Denis | 43 | ||
11 | N | Bastl Petr | |||
12 | N | Bílek David | |||
14 | N | Toman Petr | |||
16 | N | Dytrt Jáchym | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
5 | N | Nohel Ondřej | |||
13 | N | Holba Tomáš | |||
15 | N | Kropáček Marek | |||
18 | N | Žampach Jiří | |||
19 | N | Kolář Jakub | |||
22 | B | Hrušák Ondřej |
FKD – Sportovní klub Vojkovice 2:1 (0:0)
22.4.2023
Branky: 59. Bílek David, 78. Štěrba Šimon
33 | B | Sedláček Daniel | |||
3 | N | Bílek Petr [K] | |||
4 | N | Klimek Samuel | |||
7 | N | Štěrba Šimon | |||
8 | N | Zbořil Jan | |||
9 | N | Mazal Denis | |||
11 | N | Bastl Petr | |||
12 | N | Bílek David | |||
14 | N | Toman Petr | |||
16 | N | Dytrt Jáchym | |||
18 | N | Žampach Jiří | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 | N | Nohel Ondřej | |||
6 | N | Nohel Jan | |||
10 | N | Smutník Ladislav | |||
15 | N | Kropáček Marek | |||
17 | N | Holba Tomáš | |||
19 | N | Kolář Jakub | |||
22 | B | Hrušák Ondřej |
FC Veselí n. Moravou, z.s. – FKD 5:2 (3:0)
16.4.2023
Branky:
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
33 | B | Sedláček Daniel | |||
3 | N | Bílek Petr [K] | |||
4 | N | Klimek Samuel | |||
6 | N | Nohel Jan | |||
7 | N | Štěrba Šimon | |||
8 | N | Zbořil Jan | |||
9 | N | Mazal Denis | |||
10 | N | Smutník Ladislav | |||
11 | N | Bastl Petr | |||
12 | N | Bílek David | |||
16 | N | Dytrt Jáchym | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
14 | N | Holba Tomáš | |||
15 | N | Kropáček Marek | |||
18 | N | Žampach Jiří | |||
19 | N | Kolář Jakub | |||
22 | N | Hrušák Ondřej |
FC Soběšice – FKD 3:1 (2:0)
7.4.2023
Branky: 75. Šlajs Tomáš (vl.)
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Bílek Petr | 37 | ||
7 | N | Štěrba Šimon | |||
8 | N | Zbořil Jan | |||
9 | N | Mazal Denis | |||
10 | N | Smutník Ladislav | |||
11 | N | Bastl Petr | |||
12 | N | Bílek David | 76 | ||
14 | N | Toman Petr | |||
16 | N | Dytrt Jáchym | 72 | ||
17 | N | Portík Tomáš [K] | |||
18 | N | Žampach Jiří | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
2 | N | Holba Tomáš | |||
6 | N | Nohel Jan | |||
15 | N | Kropáček Marek | |||
19 | N | Kolář Jakub | |||
22 | B | Hrušák Ondřej |
FC Medlánky, z.s. – FKD 2:2 (2:0)
2.4.2023
Branky: 47. Smutník Ladislav, 55. Bastl Petr
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Bílek Petr | |||
3 | N | Klimek Samuel | 25, 69 | 69 | |
6 | N | Nohel Jan | |||
8 | N | Zbořil Jan | |||
9 | N | Mazal Denis | |||
10 | N | Smutník Ladislav | 67 | ||
14 | N | Toman Petr | |||
15 | N | Kropáček Marek | |||
16 | N | Dytrt Jáchym | |||
17 | N | Portík Tomáš [K] | |||
18 | N | Žampach Jiří | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
2 | N | Novák David | |||
4 | N | Olejníček Martin | |||
5 | N | Nohel Ondřej | |||
11 | N | Bastl Petr | |||
19 | N | Kolář Jakub | |||
22 | B | Hrušák Ondřej |
FKD – FC Slovan Rosice 0:6 (0:3)
25.3.2023
Branky:
RDR Akademie – FKD 3:1 (2:0)
18.3.2023
Branky: Smutník
Morkovice – FKD 2:2 (1:1)
12.2.2023
Branky: Štěrba, Bílek D.
AFK Tišnov – FKD/Ivanovice na Hané 1:3 (0:0)
12.11.2022
Branky: Klimek, Smutník, Fiala
Sestava: Sedláček Daniel, Vaněček Henri, Nohel Jan, Štěrba Šimon, Mazal Denis, Smutník Ladislav, Bílek David, Fiala Adam, Dytrt Jáchym, Žampach Jiří, Kolář Jakub
Kropáček Marek, Veselý Ondřej, Nohel Ondřej, Zbořil Jan, Bastl Petr, Klimek Samuel, Rudolf Jakub
FKD/Ivanovice na Hané – RDR Akademie 4:2 (1:0)
5.11.2022
Branky: Mazal 2, Fiala, Žampach
Sestava: Sedláček Daniel, Vaněček Henri, Štěrba Šimon, Mazal Denis, Smutník Ladislav, Bastl Petr, Bílek David, Toman Petr, Fiala Adam, Žampach Jiří, Kolář Jakub
Holba Tomáš, Medek Ladislav, Nohel Jan, Zbořil Jan, Dytrt Jáchym, Hrušák Ondřej
FKD/Ivanovice na Hané – FC Kuřim 0:2 (0:2)
29.10.2022
Branky:
Sestava: Sedláček Daniel, Vaněček Henri, Štěrba Šimon, Mazal Denis, Smutník Ladislav, Bastl Petr, Bílek David, Toman Petr, Fiala Adam, Žampach Jiří, Kolář Jakub
Kropáček Marek, Veselý Ondřej, Nohel Jan, Medek Ladislav, Hrušák Ondřej
TJ START Brno – FKD/Ivanovice na Hané 2:0 (0:0)
22.10.2022
Branky:
Sestava: Sedláček Daniel, Vaněček Henri, Nohel Jan, Štěrba Šimon, Mazal Denis, Smutník Ladislav, Bílek David, Dytrt Jáchym, Portík Tomáš, Žampach Jiří, Kolář Jakub
Holba Tomáš, Nohel Ondřej, Novák David, Medek Ladislav, Hrušák Ondřej
FKD/Ivanovice na Hané – FK Baník Ratíškovice 1:1 (0:1)
25.9.2022
Branky: Smutník
Sestava: Sedláček Daniel, Vaněček Henri, Štěrba Šimon, Mazal Denis, Smutník Ladislav, Bastl Petr, Bílek David, Toman Petr, Dytrt Jáchym, Portík Tomáš, Žampach Jiří
Medek Ladislav, Holba Tomáš, Nohel Jan, Kolář Jakub, Hrušák Ondřej
FC Kyjov 1919 – FKD/Ivanovice na Hané 1:2 (1:2)
8.10.2022
Branky: Fiala, Portík
Sestava: Sedláček Daniel, Vaněček Henri, Holba Tomáš, Štěrba Šimon, Mazal Denis, Smutník Ladislav, Bastl Petr, Bílek David, Fiala Adam, Portík Tomáš, Žampach Jiří
Medek Ladislav, Nohel Jan, Toman Petr, Dytrt Jáchym, Kolář Jakub, Hrušák Ondřej
FKD/Ivanovice na Hané – FC Ivančice 4:2 (1:2)
25.9.2022
Branky: Fiala 2, Bastl, Vaněček
Sestava: Sedláček Daniel, Štěrba Šimon, Vaněček Henri, Mazal Denis, Smutník Ladislav, Bastl Petr, Bílek David, Fiala Adam, Portík Tomáš, Žampach jiří, Kolář Jakub
Medek Ladislav, Holba Tomáš, Nohel Ondřej
Novák David, Dytrt Jýchym
Boskovice – FKD/Ivanovice na Hané 10:1 (3:1)
25.9.2022
Branky: Fiala
Sestava: Sedláček Daniel, Štěrba Šimon, Vaněček Henri, Zbořil Jan, Mazal Denis, Smutník Ladislav, Bílek David, Toman Petr, Dytrt Jáchym, Portík Tomáš, Žampach Jiří
Hrušák Ondřej, Klimek Samuel, Holba Tomáš, Medek Ladislav, Novák David, Fiala Adam, Kolář Jan
FKD/Ivanovice na Hané – TJ Sokol Novosedly 0:4 (0:1)
17.9.2022
Branky:
Sestava: Sedláček Daniel, Holba Tomáš, Nohel Jan, Zbořil Jan, Mazal Denis, Smutník Ladislav, Bastl Petr, Bílek David, Toman Petr, Fiala Adam, Žampach Jiří
Nohel Ondřej, Hrušák Ondřej, Kolář Jakub, Medek Ladislav
SK Vojkovice – FKD/Ivanovice na Hané 2:1 (1:1)
11.9.2022
Branky: Fiala
Sestava: Sedláček Daniel, Štěrba Šimon, Zbořil Jan, Mazal Denis, Smutník Ladislav (K), Bastl Petr, Bílek David, Vaněček Henri, Toman Petr, Fiala Adam, Dytrt Jáchym
Klimek Samuel, Nohel Ondřej, Nohel Jan, Žampach Jiří, Kolář Jakub, Hrušák Ondřej
FKD/Ivanovice na Hané – Veselí/Strážnice 2:1 (1:1)
3.9.2022
Branky: Smutník, Toman
Sestava: Sedláček Daniel, Štěrba Šimon, Zbořil Jan, Mazal Denis, Smutník Ladislav (K), Bastl Petr, Bílek David, Vaněček Henri, Toman Petr, Fiala Adam, Žampach Jiří
Klimek Samuel, Nohel Ondřej, Nohel Jan, Dytrt Jáchym, Kolář Jakub, Hrušák Ondřej
FKD/Ivanovice na Hané – Slatina/Slovan 3:4 (2:1)
31.8.2022
Branky: Mazal, Fiala 2
Sestava: Sedláček Daniel, Vaněček Henri, Nohel Jan, Štěrba Šimon, Zbořil Jan, Mazal Denis, Smutník Ladislav (K), Bastl Petr, Bílek David, Fiala Adam, Žampach Jiří
Nohel Ondřej, Toman Petr, Dytrt Jáchym, Kolář Jakub, Hrušák Ondřej
FKD/Ivanovice na Hané – FC Medlánky 2:2 (1:1)
20.8.2022
Branky: Mazal, Fiala
Sestava: Sedláček Daniel, Olejníček Martin (K), Nohel Jakub, Mazal Denis, Smutník Ladislav, Bastl Petr, Bílek David, Toman Petr, Fiala Adam, Dytrt Jáchym, Žampach Jiří
Holba Tomáš, Nohel Ondřej, Veselý Ondřej, Novák David, Medek Ladislav, Rudolf Jakub
FC Slovan Rosice – FKD/Ivanovice na Hané 3:2 (0:2)
14.8.2022
Branky: Fiala 2
Sestava: Sedláček Daniel, Olejníček Martin (K), Nohel Jakub, Štěrba Šimon, Zbořil Jan, Mazal Denis, Smutník Ladislav, Bastl Petr, Bílek David, Fiala Adam, Žampach Jiří
Nohel Ondřej, Novák David, Toman Petr, Dytrt Jáchym, Kolář Jakub, Rudolf Jakub